
Layihə haqqında
Yardımlı rayonunda su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yenidən qurulması və çirkab su təmizləmə qurğusunun tikintisi
| Qəbuledici qurğu | 2 ədəd (Nisaqala və Avur) |
|---|---|
| Su nasos stansiyası | 8 ədəd |
| DN 250 mm HDPE boru, ötürücü xətt | 1 807,50 m |
| DN 200 mm HDPE boru | 525,30 m |
| DN 160 mm HDPE boru | 2 250,30 m |
| DN 110 mm HDPE boru | 1 500,50 m |
| DN 90 mm HDPE boru | 20 185,60 m |
| DN 150, SN8 Triplex DWP | 8 150 m |
|---|---|
| DN 200, SN8 Triplex DWP | 10 031 m |
| Kanalizasiya lyuku | 843 ədəd |
| Ev birləşmələri | 843 ədəd |
| Nasos stansiyası | 8 ədəd |
| Qurğunun həcmi | 1 530 m³/gün |
|---|








